- HORARIO
LUNES A VIERNES: 09:00 A 13:00 Y 15:00 A 20:00
SABADOS : 09:00 A 13:00
-
CTRA.AS-266,KM.8,5-PRUVIA DE ABAJO,213 NAVE , 33192 Llanera (Asturias)
T: 985834504
VOLKSWAGEN PASSAT (3C2) ADVANCE 2.0 TDI 150CV BMT
Año | 2017 |
Kilometraje (Km) | 144041 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 150 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 16500 € |
MINI MINI (R50, R53) COOPER S
Año | 2006 |
Kilometraje (Km) | 148489 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 170 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 7000 € |
FIAT DUCATO CAJA/CHASIS (244_) EURA MOBIL TA 640 VB
Año | 2011 |
Kilometraje (Km) | 64127 |
Cilindrada (c.c.) | 2300 |
Potencia (cv) | 130 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 43000 € |
RENAULT 1007 2.2I GTX
Año | 2022 |
Kilometraje (Km) | 60000 |
Cilindrada (c.c.) | 2200 |
Potencia (cv) | 122 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | |
Precio | 4000 € |
CHRYSLER LE BARON COUPÉ DESOTO CUSTOM CLUB COUPE
Año | 1950 |
Kilometraje (Km) | 50000 |
Cilindrada (c.c.) | 3000 |
Potencia (cv) | 100 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | |
Precio | 35000 € |
SEAT 850 COUPE
Año | 1968 |
Kilometraje (Km) | 1000 |
Cilindrada (c.c.) | 1800 |
Potencia (cv) | 100 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | |
Precio | 10000 € |
VOLKSWAGEN POLO (6R1, 6C1) EDITION 1.0 75CV BMT
Año | 2014 |
Kilometraje (Km) | 49000 |
Cilindrada (c.c.) | 1000 |
Potencia (cv) | 75 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 10500 € |
MERCEDES BENZ CLASE B (W246, W242) 200 BLUEEFFICIENCY
Año | 2012 |
Kilometraje (Km) | 144000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 156 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 15000 € |
AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF) 2.0 TDI 150 S TR CLEAN ATTRACTION
Año | 2015 |
Kilometraje (Km) | 90000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 150 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 24000 € |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 EHDI 90 SS SEDUCTION
Año | 2013 |
Kilometraje (Km) | 179000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 90 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 11000 € |
BENTLEY CONTINENTAL COUPÉ (3W_) GT W12
Año | 2005 |
Kilometraje (Km) | 120000 |
Cilindrada (c.c.) | 6000 |
Potencia (cv) | 560 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 34000 € |
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI
Año | 2013 |
Kilometraje (Km) | 111000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 105 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 12500 € |
MERCEDES BENZ CLASE B (W247) B 200 D
Año | 2012 |
Kilometraje (Km) | 150000 |
Cilindrada (c.c.) | 1800 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 15000 € |
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
Año | 2011 |
Kilometraje (Km) | 199000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 140 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 9000 € |
MERCEDES BENZ CLASE C (W205) C 200 D
Año | 2015 |
Kilometraje (Km) | 86000 |
Cilindrada (c.c.) | 0 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 23000 € |
MERCEDES BENZ CLASE C (W205) C 200 D ESTATE
Año | 2017 |
Kilometraje (Km) | 118000 |
Cilindrada (c.c.) | 0 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 23000 € |
MERCEDES BENZ CLA SHOOTING BRAKE (X118) 200D
Año | 2018 |
Kilometraje (Km) | 132000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 23000 € |