- HORARIO
LUNES A VIERNES: 09:00 A 13:00 Y 15:00 A 20:00
SABADOS : 09:00 A 13:00
-
CTRA.AS-266,KM.8,5-PRUVIA DE ABAJO,213 NAVE , 33192 Llanera (Asturias)
T: 985834504
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 1.6 TDI ADVANCE 5P
Año | 2013 |
Kilometraje (Km) | 111000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 90 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 8500 € |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDI
Año | 2009 |
Kilometraje (Km) | 170000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 75 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 6000 € |
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6I
Año | 2012 |
Kilometraje (Km) | 160000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 120 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 10000 € |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) LANCER EVO X 2.0 TURBO
Año | 2011 |
Kilometraje (Km) | 158000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 295 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 30000 € |
MERCEDES BENZ 306 220D
Año | 1981 |
Kilometraje (Km) | 0 |
Cilindrada (c.c.) | 2197 |
Potencia (cv) | 0 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 6000 € |
OPEL VECTRA B (J96) 1.9 CDTI
Año | 2005 |
Kilometraje (Km) | 208000 |
Cilindrada (c.c.) | 1900 |
Potencia (cv) | 130 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 4000 € |
MERCEDES BENZ CLASE B (W247) B 200 D
Año | 2012 |
Kilometraje (Km) | 150000 |
Cilindrada (c.c.) | 1800 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 15000 € |
MERCEDES BENZ CLASE B (W247) B 180
Año | 2011 |
Kilometraje (Km) | 150000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 122 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 11000 € |
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 HDI
Año | 2010 |
Kilometraje (Km) | 180000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 110 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 10000 € |
VW (FAW) GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) 1.4 VARIANT TSI DSG
Año | 2008 |
Kilometraje (Km) | 153000 |
Cilindrada (c.c.) | 1400 |
Potencia (cv) | 125 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 7000 € |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.6 HDI MULTISPACE
Año | 2011 |
Kilometraje (Km) | 187000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 110 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 10000 € |
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
Año | 2011 |
Kilometraje (Km) | 199000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 140 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 9000 € |
VOLKSWAGEN GOLF (9B3) GTD
Año | 2012 |
Kilometraje (Km) | 145000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 170 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 14000 € |
BMW 1 (F40) 120D
Año | 2005 |
Kilometraje (Km) | 231000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 163 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 5800 € |
MERCEDES BENZ CLASE C (W205) C 200 D
Año | 2015 |
Kilometraje (Km) | 86000 |
Cilindrada (c.c.) | 0 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 23000 € |
MERCEDES BENZ CLASE B (W247) B 200 D
Año | 2012 |
Kilometraje (Km) | 150000 |
Cilindrada (c.c.) | 0 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 15000 € |
MERCEDES BENZ CLASE C (W205) C 200 D ESTATE
Año | 2017 |
Kilometraje (Km) | 118000 |
Cilindrada (c.c.) | 0 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 23000 € |
MERCEDES BENZ CLASE C (W205) C 200 D ESTATE
Año | 2015 |
Kilometraje (Km) | 120000 |
Cilindrada (c.c.) | 0 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 20000 € |
MERCEDES BENZ CLA SHOOTING BRAKE (X118) 200D
Año | 2018 |
Kilometraje (Km) | 132000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 136 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 23000 € |
MERCEDES BENZ CITAN FURGÓN (415) 1.5 DCI
Año | 2021 |
Kilometraje (Km) | 244000 |
Cilindrada (c.c.) | 1500 |
Potencia (cv) | 90 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 6500 € |
VOLKSWAGEN GOLF (9B3) 1.6 TDI
Año | 2009 |
Kilometraje (Km) | 189000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 105 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 7500 € |
PEUGEOT 207 CC (WD_) CABRIO
Año | 2008 |
Kilometraje (Km) | 95000 |
Cilindrada (c.c.) | 1600 |
Potencia (cv) | 120 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 6000 € |
TOYOTA AVENSIS SEDÁN (_T27_) 2.0 D4D
Año | 2013 |
Kilometraje (Km) | 114000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 125 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 8500 € |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDI
Año | 2014 |
Kilometraje (Km) | 235000 |
Cilindrada (c.c.) | 2000 |
Potencia (cv) | 140 |
Combustible | Diésel |
Garantia (meses) | 12 |
Precio | 7500 € |
FERRARI 360 SPIDER (F131) 3.6
Año | 2003 |
Kilometraje (Km) | 73000 |
Cilindrada (c.c.) | 3600 |
Potencia (cv) | 400 |
Combustible | Gasolina |
Garantia (meses) | |
Precio | 70000 € |